| Valore energetico kcal | 145 |
|---|---|
| Valore energetico kj | 596 |
| Proteine g | 1,20 |
| Carboidrati g | 1,60 |
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 14,00 |
| di cui SATURI g | 2,60 |
| Fibre g | 3,20 |
| Sale g | 3,00 |
| Valore energetico kcal | 145 |
|---|---|
| Valore energetico kj | 596 |
| Proteine g | 1,20 |
| Carboidrati g | 1,60 |
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 14,00 |
| di cui SATURI g | 2,60 |
| Fibre g | 3,20 |
| Sale g | 3,00 |
Are you sure?