| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 142 |
| Valore energetico kj | 585 |
| Proteine g | 2,00 |
| Carboidrati g | 1,00 |
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 14,00 |
| di cui SATURI g | 2,00 |
| Fibre g | 3,00 |
| Sale g | 3,00 |
| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 142 |
| Valore energetico kj | 585 |
| Proteine g | 2,00 |
| Carboidrati g | 1,00 |
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 14,00 |
| di cui SATURI g | 2,00 |
| Fibre g | 3,00 |
| Sale g | 3,00 |
Confermi l'operazione?