| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 996 |
| Valore energetico kj | 238 |
| Proteine g | 2,00 |
| Carboidrati g | 1,90 |
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 24,00 |
| di cui SATURI g | 3,00 |
| Fibre g | 3,20 |
| Sale g | 3,60 |
| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 996 |
| Valore energetico kj | 238 |
| Proteine g | 2,00 |
| Carboidrati g | 1,90 |
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 24,00 |
| di cui SATURI g | 3,00 |
| Fibre g | 3,20 |
| Sale g | 3,60 |
Confermi l'operazione?