| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 551 |
| Valore energetico kj | 134 |
| Proteine g | 0,90 |
| Carboidrati g | 1,50 |
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 13,00 |
| di cui SATURI g | 4,30 |
| Fibre g | 3,60 |
| Sale g | 2,50 |
| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 551 |
| Valore energetico kj | 134 |
| Proteine g | 0,90 |
| Carboidrati g | 1,50 |
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 13,00 |
| di cui SATURI g | 4,30 |
| Fibre g | 3,60 |
| Sale g | 2,50 |
Confermi l'operazione?