| Further information | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 233 |
| Valore energetico kj | 960 |
| Proteine g | 1,80 |
| Carboidrati g | 6,30 |
| di cui ZUCCHERI g | 1,00 |
| Grassi g | 24,50 |
| di cui SATURI g | 3,70 |
| Fibre g | 3,40 |
| Sale g | 1,40 |
| Further information | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 233 |
| Valore energetico kj | 960 |
| Proteine g | 1,80 |
| Carboidrati g | 6,30 |
| di cui ZUCCHERI g | 1,00 |
| Grassi g | 24,50 |
| di cui SATURI g | 3,70 |
| Fibre g | 3,40 |
| Sale g | 1,40 |
Are you sure?