| Further information | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 111 |
| Valore energetico kj | 463 |
| Proteine g | 9,10 |
| Carboidrati g | 8,60 |
| di cui ZUCCHERI g | 2,30 |
| Grassi g | 1,20 |
| di cui SATURI g | 0,30 |
| Fibre g | 14,70 |
| Sale g | 7,50 |
| Further information | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 111 |
| Valore energetico kj | 463 |
| Proteine g | 9,10 |
| Carboidrati g | 8,60 |
| di cui ZUCCHERI g | 2,30 |
| Grassi g | 1,20 |
| di cui SATURI g | 0,30 |
| Fibre g | 14,70 |
| Sale g | 7,50 |
Are you sure?