| Further information | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 163 |
| Valore energetico kj | 671 |
| Proteine g | 1,00 |
| Carboidrati g | 2,80 |
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 15,80 |
| di cui SATURI g | 1,90 |
| Fibre g | 2,70 |
| Sale g | 2,00 |
| Further information | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 163 |
| Valore energetico kj | 671 |
| Proteine g | 1,00 |
| Carboidrati g | 2,80 |
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 15,80 |
| di cui SATURI g | 1,90 |
| Fibre g | 2,70 |
| Sale g | 2,00 |
Are you sure?