| Further information | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 557 |
| Valore energetico kj | 135 |
| Proteine g | 0,80 |
| Carboidrati g | 2,10 |
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 13,00 |
| di cui SATURI g | 4,60 |
| Fibre g | 3,30 |
| Sale g | 1,90 |
| Further information | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 557 |
| Valore energetico kj | 135 |
| Proteine g | 0,80 |
| Carboidrati g | 2,10 |
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 13,00 |
| di cui SATURI g | 4,60 |
| Fibre g | 3,30 |
| Sale g | 1,90 |
Are you sure?