| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 770 |
| Valore energetico kj | 187 |
| Proteine g | 0,80 |
| Carboidrati g | 1,40 |
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 19,00 |
| di cui SATURI g | 5,60 |
| Fibre g | 3,40 |
| Sale g | 2,50 |
| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 770 |
| Valore energetico kj | 187 |
| Proteine g | 0,80 |
| Carboidrati g | 1,40 |
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 19,00 |
| di cui SATURI g | 5,60 |
| Fibre g | 3,40 |
| Sale g | 2,50 |
Confermi l'operazione?