| Further information | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 518 |
| Valore energetico kj | 126 |
| Proteine g | 1,00 |
| Carboidrati g | 1,70 |
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 12,00 |
| di cui SATURI g | 4,90 |
| Fibre g | 3,50 |
| Sale g | 2,90 |
| Further information | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 518 |
| Valore energetico kj | 126 |
| Proteine g | 1,00 |
| Carboidrati g | 1,70 |
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 12,00 |
| di cui SATURI g | 4,90 |
| Fibre g | 3,50 |
| Sale g | 2,90 |
Are you sure?