| Further information | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 167 |
| Valore energetico kj | 687 |
| Proteine g | 1,50 |
| Carboidrati g | 5,10 |
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 14,90 |
| di cui SATURI g | 3,00 |
| Fibre g | 3,00 |
| Sale g | 4,00 |
| Further information | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 167 |
| Valore energetico kj | 687 |
| Proteine g | 1,50 |
| Carboidrati g | 5,10 |
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 14,90 |
| di cui SATURI g | 3,00 |
| Fibre g | 3,00 |
| Sale g | 4,00 |
Are you sure?