| Further information | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 215 |
| Valore energetico kj | 886 |
| Proteine g | 1,50 |
| Carboidrati g | 3,50 |
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 22,00 |
| di cui SATURI g | 3,30 |
| Fibre g | 4,00 |
| Sale g | 3,00 |
| Further information | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 215 |
| Valore energetico kj | 886 |
| Proteine g | 1,50 |
| Carboidrati g | 3,50 |
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 22,00 |
| di cui SATURI g | 3,30 |
| Fibre g | 4,00 |
| Sale g | 3,00 |
Are you sure?