| Further information | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 249 |
| Valore energetico kj | 1025 |
| Proteine g | 1,20 |
| Carboidrati g | 1,00 |
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 25,50 |
| di cui SATURI g | 3,00 |
| Fibre g | 5,40 |
| Sale g | 3,80 |
| Further information | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 249 |
| Valore energetico kj | 1025 |
| Proteine g | 1,20 |
| Carboidrati g | 1,00 |
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 25,50 |
| di cui SATURI g | 3,00 |
| Fibre g | 5,40 |
| Sale g | 3,80 |
Are you sure?