| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 1044 |
| Valore energetico kj | 254 |
| Proteine g | 1,80 |
| Carboidrati g | 2,50 |
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 25,00 |
| di cui SATURI g | 4,50 |
| Fibre g | 6,50 |
| Sale g | 2,90 |
| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 1044 |
| Valore energetico kj | 254 |
| Proteine g | 1,80 |
| Carboidrati g | 2,50 |
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 25,00 |
| di cui SATURI g | 4,50 |
| Fibre g | 6,50 |
| Sale g | 2,90 |
Confermi l'operazione?