| Further information | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 236 |
| Valore energetico kj | 963 |
| Proteine g | 1,60 |
| Carboidrati g | 0,10 |
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 23,80 |
| di cui SATURI g | 2,80 |
| Fibre g | 6,70 |
| Sale g | 4,10 |
| Further information | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 236 |
| Valore energetico kj | 963 |
| Proteine g | 1,60 |
| Carboidrati g | 0,10 |
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 23,80 |
| di cui SATURI g | 2,80 |
| Fibre g | 6,70 |
| Sale g | 4,10 |
Are you sure?