| Further information | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 150 |
| Valore energetico kj | 617 |
| Proteine g | 1,00 |
| Carboidrati g | 2,20 |
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 14,60 |
| di cui SATURI g | 2,10 |
| Fibre g | 2,90 |
| Sale g | 3,20 |
| Further information | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 150 |
| Valore energetico kj | 617 |
| Proteine g | 1,00 |
| Carboidrati g | 2,20 |
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 14,60 |
| di cui SATURI g | 2,10 |
| Fibre g | 2,90 |
| Sale g | 3,20 |
Are you sure?