| Valore energetico kcal | 324 |
|---|---|
| Valore energetico kj | 1356 |
| Proteine g | 10,60 |
| Carboidrati g | 70,00 |
| di cui ZUCCHERI g | 41,00 |
| Grassi g | 5,81 |
| di cui SATURI g | 1,00 |
| Fibre g | 28,70 |
| Sale g | 2,30 |
| Valore energetico kcal | 324 |
|---|---|
| Valore energetico kj | 1356 |
| Proteine g | 10,60 |
| Carboidrati g | 70,00 |
| di cui ZUCCHERI g | 41,00 |
| Grassi g | 5,81 |
| di cui SATURI g | 1,00 |
| Fibre g | 28,70 |
| Sale g | 2,30 |
Confermi l'operazione?