| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 176 |
| Valore energetico kj | 724 |
| Proteine g | 1,00 |
| Carboidrati g | 1,00 |
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 18,00 |
| di cui SATURI g | 3,00 |
| Fibre g | 3,00 |
| Sale g | 2,50 |
| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 176 |
| Valore energetico kj | 724 |
| Proteine g | 1,00 |
| Carboidrati g | 1,00 |
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 18,00 |
| di cui SATURI g | 3,00 |
| Fibre g | 3,00 |
| Sale g | 2,50 |
Confermi l'operazione?