| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 247 |
| Valore energetico kj | 1016 |
| Proteine g | 1,50 |
| Carboidrati g | 3,50 |
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 23,80 |
| di cui SATURI g | 3,00 |
| Fibre g | 4,00 |
| Sale g | 3,00 |
| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 247 |
| Valore energetico kj | 1016 |
| Proteine g | 1,50 |
| Carboidrati g | 3,50 |
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 23,80 |
| di cui SATURI g | 3,00 |
| Fibre g | 4,00 |
| Sale g | 3,00 |
Confermi l'operazione?