| Further information | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 192 |
| Valore energetico kj | 791 |
| Proteine g | 1,00 |
| Carboidrati g | 1,00 |
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 20,00 |
| di cui SATURI g | 3,00 |
| Fibre g | 3,00 |
| Sale g | 3,00 |
| Further information | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 192 |
| Valore energetico kj | 791 |
| Proteine g | 1,00 |
| Carboidrati g | 1,00 |
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 20,00 |
| di cui SATURI g | 3,00 |
| Fibre g | 3,00 |
| Sale g | 3,00 |
Are you sure?