| Further information | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 598 | 
| Valore energetico kj | 146 | 
| Proteine g | 1,20 | 
| Carboidrati g | 0,30 | 
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 14,50 | 
| di cui SATURI g | 2,30 | 
| Fibre g | 4,50 | 
| Sale g | 3,00 | 
| Further information | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 598 | 
| Valore energetico kj | 146 | 
| Proteine g | 1,20 | 
| Carboidrati g | 0,30 | 
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 14,50 | 
| di cui SATURI g | 2,30 | 
| Fibre g | 4,50 | 
| Sale g | 3,00 | 
Are you sure?