| Further information | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 197 |
| Valore energetico kj | 814 |
| Proteine g | 2,60 |
| Carboidrati g | 4,00 |
| di cui ZUCCHERI g | 1,00 |
| Grassi g | 18,00 |
| di cui SATURI g | 2,40 |
| Fibre g | 4,50 |
| Sale g | 1,00 |
| Further information | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 197 |
| Valore energetico kj | 814 |
| Proteine g | 2,60 |
| Carboidrati g | 4,00 |
| di cui ZUCCHERI g | 1,00 |
| Grassi g | 18,00 |
| di cui SATURI g | 2,40 |
| Fibre g | 4,50 |
| Sale g | 1,00 |
Are you sure?