| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 186 |
| Valore energetico kj | 776 |
| Proteine g | 0,70 |
| Carboidrati g | 1,00 |
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 19,60 |
| di cui SATURI g | 3,00 |
| Fibre g | 3,00 |
| Sale g | 2,00 |
| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 186 |
| Valore energetico kj | 776 |
| Proteine g | 0,70 |
| Carboidrati g | 1,00 |
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 19,60 |
| di cui SATURI g | 3,00 |
| Fibre g | 3,00 |
| Sale g | 2,00 |
Confermi l'operazione?