| Valore energetico kcal | 171 |
|---|---|
| Valore energetico kj | 703 |
| Proteine g | 1,00 |
| Carboidrati g | 1,40 |
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 17,00 |
| di cui SATURI g | 2,60 |
| Fibre g | 3,00 |
| Sale g | 3,00 |
| Valore energetico kcal | 171 |
|---|---|
| Valore energetico kj | 703 |
| Proteine g | 1,00 |
| Carboidrati g | 1,40 |
| di cui ZUCCHERI g | |
| Grassi g | 17,00 |
| di cui SATURI g | 2,60 |
| Fibre g | 3,00 |
| Sale g | 3,00 |
Are you sure?