| Further information | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 112 |
| Valore energetico kj | 464 |
| Proteine g | 2,30 |
| Carboidrati g | 2,50 |
| di cui ZUCCHERI g | 2,00 |
| Grassi g | 10,00 |
| di cui SATURI g | 1,10 |
| Fibre g | 1,80 |
| Sale g | 2,30 |
| Further information | |
|---|---|
| Valore energetico kcal | 112 |
| Valore energetico kj | 464 |
| Proteine g | 2,30 |
| Carboidrati g | 2,50 |
| di cui ZUCCHERI g | 2,00 |
| Grassi g | 10,00 |
| di cui SATURI g | 1,10 |
| Fibre g | 1,80 |
| Sale g | 2,30 |
Are you sure?