Ulteriori informazioni | |
---|---|
Valore energetico kcal | 603 |
Valore energetico kj | 146 |
Proteine g | 0,80 |
Carboidrati g | 2,50 |
di cui ZUCCHERI g | |
Grassi g | 14,00 |
di cui SATURI g | 5,30 |
Fibre g | 3,60 |
Sale g | 2,60 |
Ulteriori informazioni | |
---|---|
Valore energetico kcal | 603 |
Valore energetico kj | 146 |
Proteine g | 0,80 |
Carboidrati g | 2,50 |
di cui ZUCCHERI g | |
Grassi g | 14,00 |
di cui SATURI g | 5,30 |
Fibre g | 3,60 |
Sale g | 2,60 |
Confermi l'operazione?